service_intro.jpg

환율정보

중국현지 중국은행에서 외화를 살때의 환률 정보입니다.
환율계산기 :
바꿀 금액 : 계산결과 : (중국원)

화폐  송금일때  현금일때  우리가 외화를 중국은행에서 살때   갱신시간  
100 KRW (한국 원) 0.4939  0.5315  2009-01-07 00:00:08 
100 NZD (뉴질랜드 달러) 398.89  402.09  2009-01-07 00:00:08 
100 THB (태국 바트) 19.48  19.06  19.63  2009-01-07 00:00:08 
100 PHP (필리핀 페소) 14.5  14.19  14.62  2009-01-07 00:00:08 
100 MOP (마카오 파타카) 85.46  84.74  85.79  2009-01-07 00:00:08 
100 EUR (유럽 유로) 915.25  895.96  922.61  2009-01-07 00:00:08 
100 AUD (호주 달러) 482.9  472.72  486.78  2009-01-07 00:00:08 
100 CAD (캐나다 달러) 570.48  558.45  575.06  2009-01-07 00:00:08 
100 JPY (일본엔) 7.2676  7.1144  7.326  2009-01-07 00:00:08 
100 NOK (노르웨이 크론) 96.98  94.93  97.75  2009-01-07 00:00:08 
100 DKK (덴마크 크로네) 122.82  120.23  123.8  2009-01-07 00:00:08 
100 SEK (스웨덴 크로나) 85.51  83.71  86.2  2009-01-07 00:00:08 
100 SGD (싱가포르 달러) 460.57  450.86  464.27  2009-01-07 00:00:08 
100 CHF (스위스 프랑) 608.98  596.14  613.87  2009-01-07 00:00:08 
100 USD (미국 달러) 682.23  676.76  684.97  2009-01-07 00:00:08 
100 HKD (홍콩 달러) 87.99  87.28  88.32  2009-01-07 00:00:08 
100 GBP (영국 파운드) 1000.36  979.27  1008.4  2009-01-07 00:00:08 

일기예보

지진정보

  • 06:53:30 震度:2 津波:なし 震源:福島県沖 深さ:約30km マグニチュード:4.1 北緯37.0°、東経141.6°
    気象庁地震火山部

우편번호

日本郵便番号検索:
한국 우편번호 검색:
中国邮政编码:
  • 电话区号